品牌型号: 赛默斐视
测量范围:厚度0-5000um
扫描精度:≤±0.2%(FS)
最大允许环境条件:最高温度60℃,相对湿度0-95%
工作原理
系统采用“O”型框架横跨整个产线,通过运动模块在产线正常时左右移动,来实现对产品整个幅面的厚度在线测量。系统采用穿透测衰减的检测方式,光子由X射线管从材料的一侧穿透到材料的另一侧,同时在通过材料下方的的接收器进行接收,当接收器接收到透射过来的X射线同时在内部形成脉冲量,从而精确且稳定的反映出被测材料的厚度。
被测材料的厚度与X射线透射到接收端内所形成的信号成线性关系。SIMV-DMF传感器可以有效的消除通常来自被测材料的位置波动,温度变化而引起的误差。
技术参数
参数名称 | 具体数值 |
测量方式 | X-SimVision穿透式传感器(测衰减) |
线束发生器 | X-SimVision光管 |
测量范围 | 厚度0-5000um |
探头与被测物之间的距离 | 15-50mm(标准为20mm) |
通讯接口 | TCP/IP(RJ45或工业以太网) |
定点分辨率 | 0.1-0.15um |
扫描精度 | ≤±0.2%(FS) |
响应时间 | 1-10ms(可调整) |
最大允许环境条件 | 最高温度60℃,相对湿度0-95% |
系统优势
序号 | 优势 |
1 | 智能传感器配以超快微处理器,对数据进行预处理 |
2 | 测量间隙可调整,适合各种客户的需求 |
3 | 采用极其高效的X射线探测器,测量精度高 |
4 | 坚固的放射器外壳,严格遵守安全防护规则 |
5 | 断电没有同位素放射性 |
6 | 专利测量技术,对被测量物的距离不敏感 |
7 | 鉴于微波谐振分析,测量高精度和高稳定性 |
8 | 几乎无需标定,自动精度校准 |
9 | 非接触式测量,不影响被测材料质量和生产工艺 |
SimVision-MFP传感器尺寸及现场安装图